К устным переводам относятся и такие заказы, как
Стоимость подобных заказов определяется индивидуально по заявке.
Мы можем отправить переводчика в командировку, если Вы готовы оплатить расходы на проживание и перелёт.
Прайс-лист. Цены указаны в рублях за 1 астрономический час (60 минут) работы переводчика при последовательном переводе. Звёздочки обозначают общую популярность языка.
Минимальный заказ два астрономических часа (120 минут) за один приезд. По редким языкам три часа (180 минут).
Округление происходит в большую сторону до 30 минут. При переработке доплата производится по факту. При уменьшении заказанного времени делается возврат, но не более чем за один час при условии сохранения минимума.
В случае наличия в речи специальной лексики необходимо представить материалы для подготовки переводчика: вэб-сайт партнёра, глоссарий или хотя бы темы разговоров. В противном случае, мы можем предоставить только универсального переводчика, но узкую специальную лексику Вашего партнёра он может не знать.
Возможны три варианта устного перевода, которые, отличаются уровнем переводчика, интенсивностью ведения диалога.
Если Вам потребуется легковой автомобиль, необходимо сообщить об этом при заказе переводчика.
Контакты
Как заказать?
Для поиска языка можно нажать Ctrl+F или загрузить список языков без групп.
Доступный язык | линейный перевод | переговоры | |||
европейские | |||||
***** английский | 1000 | 1200 | |||
**** немецкий | 1000 | 1300 | |||
**** французский | 1000 | 1300 | |||
**** испанский | 1000 | 1500 | |||
*** итальянский | 1000 | 1300 | |||
восточные основные | |||||
арабский | 1200 | 1800 | |||
** иврит | 1280 | 1800 | |||
**** китайский | 900 | 1300 | |||
* корейский | 1000 | 1500 | |||
** турецкий | 920 | 1550 | |||
*** японский | 1100 | 1580 | |||
стран СНГ | |||||
* азербайджанский | недоступно | 800 | |||
* армянский | 520 | 710 | |||
белорусский | 410 | 560 | |||
гагаузский | недоступно | недоступно | |||
грузинский | 1000 | 1200 | |||
** казахский | 600 | 700 | |||
каракалпакский | недоступно | недоступно | |||
** киргизский | 1000 | 1000 | |||
крызский | 1000 | 1000 | |||
латышский (латвийский) | 2000 | 2000 | |||
литовский | 2000 | 2000 | |||
молдавский | 1000 | 1000 | |||
сванский | 1000 | 1200 | |||
таджикский | 900 | 1000 | |||
туркменский | 1000 | 1000 | |||
* узбекский | 1000 | 1000 | |||
*** украинский | 900 | 1000 | |||
эстонский | недоступно | недоступно | |||
скандинавские | |||||
датский | 800 | 1200 | |||
исландский | недоступно | недоступно | |||
норвежский | 1000 | 1000 | |||
фарерский | недоступно | недоступно | |||
шведский | 1000 | 1000 | |||
восточно-европейские | |||||
албанский | 1000 | 1000 | |||
** болгарский | 1000 | 1000 | |||
боснийский | 1000 | 1000 | |||
* венгерский | 1000 | 1000 | |||
македонский | 1500 | 1500 | |||
** польский | 1200 | 1200 | |||
румынский | 1200 | 1200 | |||
русинский | 1000 | 1000 | |||
сербский | 800 | 1000 | |||
* словацкий | 1000 | 1000 | |||
* словенский | 1000 | 1000 | |||
хорватский | 800 | 1000 | |||
цыганский | 1000 | 1000 | |||
черногорский | 800 | 1000 | |||
*** чешский | 600 | 790 | |||
редкие европейские | |||||
бретонский | недоступно | недоступно | |||
гаитянский | недоступно | недоступно | |||
галисийский | недоступно | недоступно | |||
** греческий | недоступно | недоступно | |||
ирландский | недоступно | недоступно | |||
каталанский | недоступно | недоступно | |||
люксембургский | недоступно | недоступно | |||
мальтийский | недоступно | недоступно | |||
нидерландский (голландский) | недоступно | недоступно | |||
португальский | недоступно | недоступно | |||
финский | недоступно | недоступно | |||
восточные редкие | |||||
бенгальский | недоступно | недоступно | |||
бирманский (мьянма) | недоступно | недоступно | |||
бислама | 1200 | 1200 | |||
вьетнамский | недоступно | недоступно | |||
дари | недоступно | недоступно | |||
дзонг-кэ | недоступно | недоступно | |||
езидский (курманджи) | 700 | 1000 | |||
идиш | недоступно | недоступно | |||
индонезийский | недоступно | недоступно | |||
курдский | 700 | 1000 | |||
кхмерский | 2000 | 2000 | |||
лаосский | 2000 | 2000 | |||
малайский | недоступно | недоступно | |||
мальдивский | недоступно | недоступно | |||
маратхи | недоступно | недоступно | |||
монгольский | недоступно | недоступно | |||
науруанский | недоступно | недоступно | |||
непальский | недоступно | недоступно | |||
ория | недоступно | недоступно | |||
палау | недоступно | недоступно | |||
панджаби | 1000 | 1000 | |||
пушту | недоступно | недоступно | |||
сингальский | недоступно | недоступно | |||
сунданский | недоступно | недоступно | |||
тагальский (тагалогский) | недоступно | недоступно | |||
тайский | недоступно | недоступно | |||
талышский | 1000 | 1000 | |||
тамильский | недоступно | недоступно | |||
телугу | недоступно | недоступно | |||
тибетский | недоступно | недоступно | |||
уйгурский | недоступно | недоступно | |||
урду | недоступно | недоступно | |||
урмийский | недоступно | недоступно | |||
фарси (персидский) | недоступно | недоступно | |||
хинди | недоступно | недоступно | |||
шугнанский | недоступно | недоступно | |||
яванский | недоступно | недоступно | |||
древние | |||||
ассирийский | недоступно | недоступно | |||
арамейский | недоступно | недоступно | |||
древнегреческий | недоступно | недоступно | |||
древнееврейский | недоступно | недоступно | |||
древнеисландский | недоступно | недоступно | |||
древнерусский | недоступно | недоступно | |||
*** латинский | недоступно | недоступно | |||
османский | недоступно | недоступно | |||
старославянский | недоступно | недоступно | |||
самаритянский | недоступно | недоступно | |||
санскрит | недоступно | недоступно | |||
сирийский | недоступно | недоступно | |||
угаритский | недоступно | недоступно | |||
хеттский | недоступно | недоступно | |||
церковнославянский | недоступно | недоступно | |||
народов России | |||||
абазинский | недоступно | недоступно | |||
абхазский | 1200 | 1200 | |||
аварский | 1000 | 1000 | |||
агульский | 1200 | 1200 | |||
адыгейский | 1000 | 1000 | |||
алтайский | недоступно | недоступно | |||
андийский | командировка | 1100 | |||
башкирский | 1000 | 1000 | |||
бурятский | недоступно | недоступно | |||
горномарийский | недоступно | недоступно | |||
даргинский | недоступно | недоступно | |||
ингушский | 1200 | 1200 | |||
кабардино-черкесский | 500 | 500 | |||
калмыцкий | 600 | 600 | |||
карачаево-балкарский | 600 | 600 | |||
карачаевский | 1200 | 1200 | |||
карельский | 800 | 800 | |||
коми | 600 | 600 | |||
коми-пермяцкий | 600 | 600 | |||
кумыкский | 600 | 600 | |||
лакский | недоступно | недоступно | |||
лезгинский | недоступно | недоступно | |||
мансийский | 1000 | 1000 | |||
марийский (черемисский) | недоступно | недоступно | |||
мокшанский (мордовский) | 1000 | 1000 | |||
ненецкий | 800 | 800 | |||
ногайский | 1000 | 1000 | |||
осетинский | 500 | 500 | |||
рутульский | 1000 | 1000 | |||
табасаранский | 1000 | 1000 | |||
татарский | 1000 | 1000 | |||
татский | 1000 | 1000 | |||
тувинский | 800 | 800 | |||
удинский | 1000 | 1000 | |||
удмуртский | 600 | 600 | |||
хакасский | 1000 | 1000 | |||
хантыйский | 1000 | 1000 | |||
цезский | 1000 | 1000 | |||
чеченский | 1200 | 1200 | |||
чувашский | 1000 | 1000 | |||
эрзянский (мордовский) | 1000 | 1000 | |||
якутский | 700 | 900 | |||
искусственные | |||||
эсперанто | недоступно | недоступно | |||
африканские | |||||
амхарский | 1500 | 1500 | |||
африкаанс | недоступно | недоступно | |||
кирунди | 1500 | 1500 | |||
коморский | 1500 | 1500 | |||
малагасийский | 1500 | 1500 | |||
ндебеле | 1500 | 1500 | |||
руанда | 1500 | 1500 | |||
санго | 1500 | 1500 | |||
свази | 1500 | 1500 | |||
сесото | 1500 | 1500 | |||
сомалийский | 1500 | 1500 | |||
суахили | 1500 | 1500 | |||
тигринья | 1500 | 1500 | |||
шона | 1500 | 1500 | |||
диалекты | |||||
австрийский | 820 | 980 | |||
американский английский | 820 | 980 | |||
бразильский | недоступно | недоступно | |||
гэльский | 820 | 980 | |||
фламандский | недоступно | недоступно | |||
шотландский (скотс) | недоступно | недоступно | |||
языки Южной Америки | |||||
гуарани | недоступно | недоступно | |||
кечуа | недоступно | недоступно | |||
Всего языков: 177
Как заказать?